|-----Trudelle, JosephTrudelle, Arthur |-----Brière, Winifred | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, AlphonseLabrosse, Marie-Claire-Pauline |-----Théoret, Adélard | (contemporain) |
|-----Payement, MoïsePayment, Etienne |-----Lauzon, Virginie | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, JacquesLabrosse, Marie-Démétrie |-----Meloche, Joseph | (contemporain) |
|-----Lefebvre, JosephLefebvre, Joseph |-----Groulx, Angélique | |
|
| |
|-----Labrosse, RaymondLabrosse, Marie-Dina |-----Thibault, Louis-Amable |
|-----Rancourt, JosephRancourt, Aimé |-----Rancourt, Ida | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, OcidasLabrosse, Marie-Edna |-----Marquis, Napoléon | (contemporain) |
|-----Tessier, AndréTessier, Joseph |-----Légaré, Sara | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, FélixLabrosse, Marie-Elise |-----Valiquette, Samuel | Naissance : 22 mai 1898 à Huberdeau, Argenteuil, Québec, Baptême : 23 mai 1898 à Notre-Dame-de-la-Merci, Huberdeau, Argenteuil, Québec, |
| L'enfant du couple Tessier - Labrosse | |
|
Tessier, Clécile × Lapierre, Maurice |
|-----Labrosse, MoïseLabrosse, Raphaël |-----Fauteux, Samuel | (contemporain) |
|
| |
|-----Quirion, AbsalonQuirion, Elisabeth |-----Beaudoin, Elzéar | (contemporain) |
| Les 4 enfants du couple Labrosse - Quirion | |
|
Labrosse, Marc-André × Bégin, Odile | (contemporain) |
|
Labrosse, Elise × Tanguay, Denis × Ferrani, Farid | (contemporain) |
|
Labrosse, Liette × Lanouette, Alain | (contemporain) |
| Labrosse, Marie-Hélène | (contemporain) |
|-----Venne, ToussaintVenne, Joseph |-----Desormiers, Marguerite | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, MichelLabrosse, Marie-Hélène |-----Valiquette, François | Naissance : 04 décembre 1833 Baptême : 04 décembre 1833 à St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada |
| L'enfant du couple Venne - Labrosse | |
|
Venne, Joseph × Boucher, Philomène |
|-----Legault, PaschalLegault, Antoine |-----Parent, Suzanne | |
|
| |
|-----Labrosse, JacquesLabrosse, Marie-Hypolitte |-----Legault, Jean-Noël | Naissance : 11 septembre 1788 |
|-----Senécal, Jean-PaulSenécal, Jean-Jacques |-----Bédard, Pauline | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, AlfredLabrosse, Marie-Josée |-----Legault, Damase | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Senécal - Labrosse | |
| Senécal, François-Nicolas | (contemporain) |
| Senécal, Maxime | (contemporain) |
|-----Vinet, GuillaumeVinet, Guillaume |-----Traversy, Geneviève-Amable | |
|
| |
|-----Labrosse, RaymondLabrosse, Marie-Joseph |-----Daoust, Guillaume | Naissance : 1769 |
| L'enfant du couple Vinet - Labrosse | |
|
Vinet, Charles × 1826 Robillard, Adélaïde |
|-----Paquette, FrançoisPaquette, Antoine |-----Barbe, Marie-Amable | |
|
| |
|-----Labrosse, JacquesLabrosse, Marie-Josephte |-----Ethier, Simon | Naissance : 19 septembre 1809 Baptême : 21 septembre 1809 à St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada |
| Les 2 enfants du couple Paquette - Labrosse | |
|
Paquette, Agnès × 1862 Galipeau, François | |
|
Paquette, Hector × 1862 Laviolette, Philomene |
|-----Leboeuf, AurèleLeboeuf, Pierre-Paul |-----Daoust, Armancia | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, JérémieLabrosse, Marielle |-----Saint-Aubin, Charles-Médule | (contemporain) |
|-----Senécal, GédéonSenécal, Albert |-----Bloudin, Rose-de-Lima | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, Jean-BaptisteLabrosse, Marie-Louise |-----Boileau, Alfred | Naissance : 22 février 1882 Décès : 12 novembre 1922 à St-Paul, Plantagenet, Prescott, Ontario, Inhumation : 15 novembre 1922 à St-Paul, Plantagenet, Prescott, Ontario, |
| L'enfant du couple Senécal - Labrosse | |
|
Senécal, Jeanne-d'Arc × Marion, Camille |
|-----Saint-Pierre, PierreSaint-Pierre, Eugène |-----Labrosse, Pierre | Naissance : 26 mars 1868 à St-Eugène, Prescott, Ontario, |
|
| |
|-----Labrosse, PierreLabrosse, Marie-Louise |-----Fairfield, John | Naissance : 08 avril 1871 à St-Eugène, Prescott, Ontario, Baptême : 08 avril 1871 à St-Eugène, Prescott, Ontario, Décès : 1955 Inhumation : 08 octobre 1955 à Montréal, Ile-de-Montréal, Québec, |
| Les 11 enfants du couple Saint-Pierre - Labrosse | |
|
Saint-Pierre, Jean-Paul × Leblanc, Berthe | °30 janvier 1897 - |
| Saint-Pierre, Claire | (contemporain) |
| Saint-Pierre, Eloi | (contemporain) |
|
Saint-Pierre, Marie-Jeanne × Racine, Stanislas | °27 avril 1898 - |
|
Saint-Pierre, Joseph Antonio × Tremblay, Cécile | °18 octobre 1900 - |
|
Saint-Pierre, Romuald Arcade × Lalonde, Germaine | °07 mars 1902 - |
| Saint-Pierre, Charles Edouard | Naissance : 05 janvier 1904 Baptême : 06 janvier 1904 |
|
Saint-Pierre, Isabelle Marguerite × Carrière, Edouard | °10 juin 1905 - |
| Saint-Pierre, Jean-Marc | Naissance : 07 octobre 1906 Baptême : 08 octobre 1906 |
| Saint-Pierre, Gilberte | Naissance : 27 février 1908 Baptême : 28 février 1908 |
| Saint-Pierre, Marcelle Françoise | (contemporain) |
|-----Legault, NoïseLegault, David |-----Paradis, Henriette | |
|
| |
|-----Labrosse, FrançoisLabrosse, Marie-Louise |-----Lacelle, François | |
| Les 11 enfants du couple Legault - Labrosse | |
|
Legault, Adège × Lessard, Blanche | °13 avril 1898 - |
|
Legault, Héliodore × Prévost, Lucienne | °01 février 1901 - |
|
Legault, Angéma × Gagné, Roma | |
| Legault, Albina | Naissance : 15 décembre 1902 |
| Legault, Yvonne | Naissance : 03 juillet 1904 |
|
Legault, Hélène × Deladurantaye, Lucien | |
|
Legault, Camille × Simard, Germaine | °05 juin 1906 - |
|
Legault, Lorette × Viau, Gildas | |
|
Legault, Paul × Perreault, Georgette | °16 novembre 1909 - |
| Legault, Réal | (contemporain) |
| Legault, Georges | (contemporain) |
|-----Saint-Pierre, PierreSaint-Pierre, Joseph |-----Beaulne, Antoine | |
|
| |
|-----Raymond, Jean-BaptisteLabrosse, Marie-Louise |-----Lalande, Michel | Naissance : 05 juin 1830 à St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada Baptême : 05 juin 1830 à St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada Décès : 13 avril 1893 à St-Eugène, Prescott, Ontario, Inhumation : 15 avril 1893 à St-Eugène, Prescott, Ontario, |
| Les 18 enfants du couple Saint-Pierre - Labrosse | |
|
Saint-Pierre, Adolphus × Prévost, Alphonsine | |
|
Saint-Pierre, Noé × Bertrand, Livena | °23 novembre 1850 St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada - 22 janvier 1934 |
| Saint-Pierre, Angélique | Naissance : 10 janvier 1852 à St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada Décès : juin 1857 |
|
Saint-Pierre, Elmire × 1880 Labrosse, Zéphirin | °11 avril 1855 St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada - 30 janvier 1929 St-Grégoire-de-Nanzianze, Vankleek Hill, Prescott, Ontario, |
| Saint-Pierre, Damase | |
|
Saint-Pierre, Napoléon × McHugh, Sarah Ellen | °30 juin 1856 St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada - |
| Saint-Pierre, Cléandre | Naissance : 17 janvier 1858 à St-Eugène, Prescott, Ontario, Décès : 12 juillet 1858 |
|
Saint-Pierre, Héloïse × Kellly, Michael | °24 février 1859 St-Eugène, Prescott, Ontario, - 10 janvier 1919 |
| Saint-Pierre, Philomène | Naissance : 20 avril 1860 à St-Eugène, Prescott, Ontario, Décès : 06 juin 1862 |
| Saint-Pierre, Angélique | Naissance : 10 juillet 1861 à St-Eugène, Prescott, Ontario, |
| Saint-Pierre, Marie | Naissance : 29 octobre 1862 à St-Eugène, Prescott, Ontario, |
| Saint-Pierre, Philomène | Naissance : 06 février 1864 à St-Eugène, Prescott, Ontario, Décès : 17 juillet 1864 |
|
Saint-Pierre, Paul × Greenough, Victoria | °21 mai 1865 St-Eugène, Prescott, Ontario, - |
| Saint-Pierre, Rose-Anna | Naissance : 07 octobre 1866 à St-Eugène, Prescott, Ontario, |
|
Saint-Pierre, Eugène × 1896 Labrosse, Marie-Louise | °26 mars 1868 St-Eugène, Prescott, Ontario, - |
| Saint-Pierre, Louis-Philippe | Naissance : 01 avril 1870 à St-Eugène, Prescott, Ontario, |
|
Saint-Pierre, Pierre × 1881 Vallée, Agnès | |
|
Saint-Pierre, Mélina × 1897 Portelance, Oscar | °vers 20 octobre 1871 St-Eugène, Prescott, Ontario, - 19 février 1916 |
|-----Legault, GédéonLegault, Agénor |-----Lanthier, Hermine | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, RomualdLabrosse, Marie-Louise |-----Legault, Thomas | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Legault - Labrosse | |
|
Legault, Maurice × Legault, Claire | |
|
Legault, Raymond × Jasmin, Antonine |
|-----Lanthier, DamaseLanthier, Romain |-----Leclerc, Marie-Louise | (contemporain) |
|
| |
|-----Raymond, Hermas-PhilibertLabrosse, Marie-Louise |-----Marleau, Joseph | Naissance : 07 septembre 1888 |
|-----Paquette, FrançoisPaquette, Amable |-----Ducharme, Josette | |
|
| |
|-----Labrosse, RaymondLabrosse, Marie-Louise |-----Brunet, Jacques | |
| L'enfant du couple Paquette - Labrosse | |
|
Paquette, François × 1889 Charbonneau, Elzire |
|-----Savary, Jean-BaptisteSavary, Jean-Baptiste |-----Rainville, Joséphine | |
|
| |
|-----Labrosse, JoachimLabrosse, Marie-Louise |-----Tessier, Ambroise | |
| Les 2 enfants du couple Savary - Labrosse | |
|
Savary, Alfred × 1933 Ayotte, Clarisse | |
|
Savary, Sylvio × 1933 Schryburt, Yvonne |
|-----Turcot, Jean-LouisTurcot, Basile |-----Pigeon, Thérèse | |
|
| |
|-----Labrosse, PierreLabrosse, Marie-Louise |-----Turpin, Jean-Baptiste |
|-----Légaré, AndréLégaré, Zéphirin |-----Caron, Josephte | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, Jean-BaptisteLabrosse, Marie-Louise |-----Pilon, Thomas | (contemporain) |
| L'enfant du couple Légaré - Labrosse | |
|
Légaré, Aldéric × Renaud, Aimée |
| Labrosse, Marie-Louise | Inhumation : 29 mars 1808 à Notre-Dame, Montréal, Ile-de-Montréal, Québec, |
|-----Lebel, RosaireLebel, Conrad |-----Germain, Rosa-Rita | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, FélixLabrosse, Marie-Reine |-----Geoffroy, Hector | (contemporain) |
| Les 7 enfants du couple Lebel - Labrosse | |
|
Lebel, Benoit × Tremblay, Géralda | (contemporain) |
|
Lebel, Jean-Marc × Richer, Francine | (contemporain) |
|
Lebel, Marie-France × Paquette, Michel | (contemporain) |
|
Lebel, Jeanne-Mance × Charbonneau, Marc × Manuel, Oliveira | (contemporain) |
|
Lebel, Martin × Tassé, Sylvie | (contemporain) |
| Lebel, Bertrand | (contemporain) |
|
Lebel, Pierre × St-Cyr, Johanne | (contemporain) |
|-----Lacasse, JacquesLacasse, Jacques |-----Réaume, Josephte | (contemporain) |
|
| |
|-----Raymond, Jean-BaptisteLabrosse, Marie-Rose |-----Mallette, Pierre | Naissance : 26 novembre 1815 Baptême : 27 novembre 1815 à St-Benoît, Deux-Montagnes, Québec, Canada |
|-----Saint-Onge, BenjaminSaint-Onge, Joséphat |-----Brisebois, Léocadie | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, PierreLabrosse, Marie-Thérèse |-----Ethier, Pierre | Naissance : 17 avril 1887 Baptême : 18 avril 1887 Décès : 27 septembre 1940 Inhumation : 30 septembre 1940 à St-François-d'Assise, Montréal, Ile-de-Montréal, Québec, |
|-----Paiement, MartialPaiement, Léo |-----Forand, Elodia | |
|
| |
|-----Labrosse, LouisLabrosse, Marie-Thérèse |-----Lebrun, Sylvestre |
|-----Martin, PaulMartin, Jean |-----Cardinal, Julie | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, WilfridLabrosse, Mariette |-----Bertrand, Gilbert | (contemporain) |
|-----Marleau, Jean-BaptisteMarleau, Jean-Baptiste |-----Laberge, Marie-Anna | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, JulienLabrosse, Mariette |-----Vinet, Régis | (contemporain) |
| Les 4 enfants du couple Marleau - Labrosse | |
| Marleau, Daniel | (contemporain) |
|
Marleau, Diane × Lalonde, Maurice | |
| Marleau, Gilles | (contemporain) |
|
Marleau, Mario × Morin, Claire |
| Wood, John | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, DonatLabrosse, Marilyn |-----McCullough, Sterling | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Wood - Labrosse | |
| Wood, John | (contemporain) |
| Wood, Tina | (contemporain) |
|-----Labrosse, OscarLabrosse, Mario |-----Deslauriers, Frédéric | (contemporain) |
|
| |
|-----Trudel, JacquesTrudel, Lynda |-----Pilon, Thérèse | (contemporain) |
| Labrosse, Mario | (contemporain) |
|
| |
|-----Madore, EmileMadore, Solange |-----Gagné, Cécile | (contemporain) |
| Lucke, Donald | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, HonoréLabrosse, Marion Margaret |-----Rittenberg, Hattie | (contemporain) |
| Les 8 enfants du couple Lucke - Labrosse | |
|
Lucke, James Michael × Latoski, Betty Jean | (contemporain) |
| Lucke, John Christopher | (contemporain) |
|
Lucke, Daniel Lloyd × Van Ochten, Judy | (contemporain) |
|
Lucke, Susan Cecila × Wackerle, LeRoy | (contemporain) |
|
Lucke, Patricia Ann × Schalk, Norman | (contemporain) |
|
Lucke, Marion Martha × Lafave, Russell James | (contemporain) |
|
Lucke, Raymond Jerome × Graver, Mary Ann | (contemporain) |
|
Lucke, Tracy Jean × Albrecht, John | (contemporain) |
|-----Leclerc, RogerLeclerc, André |-----Francoeur, Rollande | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, NapoléonLabrosse, Marjolaine |-----Beaubien, Hormidas | (contemporain) |
|-----Pagé, ArthurPagé, Roméo |-----Gravel, Evelina | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, Jean-BaptisteLabrosse, Marjolaine |-----Miron, Olivier | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Pagé - Labrosse | |
| Pagé, Laurent | (contemporain) |
|
Pagé, Michel × Cyr, Claudette |
|-----Legris, NoëlLegris, Yves |-----Chartrand, Rose-Anna | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, AmédéeLabrosse, Marjolaine |-----Saint-Denis, Joseph Ange | (contemporain) |
| Price, Bruce | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, WilfridLabrosse, Marlene |-----Marks, Ann Marie | (contemporain) |
|-----Lefebvre, WilfridLefebvre, Albert |-----Constantineau, Marie | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, JosephLabrosse, Marthe |-----Lefebvre, Alphonse | Naissance : 24 novembre 1908 à St-Eugène, Prescott, Ontario, Baptême : 24 novembre 1908 à St-Eugène, Prescott, Ontario, |
|-----Labrosse, ArmandLabrosse, Martin |-----Tremblay, Arsène | (contemporain) |
|
| |
| Proulx, Lucie | (contemporain) |
| Vermaut, Benoit | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, EddyLabrosse, Martine |-----Gagnon, Aurèle | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Vermaut - Labrosse | |
| Vermaut, Elric | (contemporain) |
| Vermaut, Léandre | (contemporain) |
| Tremblay, Stéphane | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, WilfridLabrosse, Martine |-----Hébert, Hormidas | (contemporain) |
| Les 4 enfants du couple Tremblay - Labrosse | |
|
Morissette, Michel × Labrosse, Johanne | (contemporain) |
| Tremblay, Dominique | (contemporain) |
| Tremblay, Philippe | (contemporain) |
| Tremblay, Emilie | (contemporain) |
|-----Lacroix, EdouardLacroix, Michel |-----Caron, Anita | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, HectorLabrosse, Martine |-----Clément, Antonio | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Lacroix - Labrosse | |
| Lacroix, Dominique Marie Pier | (contemporain) |
| Lacroix, Catherine | (contemporain) |
| Perron, Jean | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, ErnestLabrosse, Martine |-----Piché, Henri | (contemporain) |
| Shepro, Thomas | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, WilliamLabrosse, Mary |-----Materniak, Genevieve | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Shepro - Labrosse | |
| Shepro, Christine | (contemporain) |
| Shepro, James T. | (contemporain) |
| McElderry, Marc | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, WilfridLabrosse, Mary Kathleen |-----Hunt, Elizabeth Louise | (contemporain) |
| L'enfant du couple McElderry - Labrosse | |
| McElderry, Michael | (contemporain) |
| Traxler, Larry | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, Henry JosephLabrosse, Mary Theresa |-----Sheer, Kathleen Eva | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Traxler - Labrosse | |
| Traxler, Joshua James | (contemporain) |
| Traxler, Julaine | (contemporain) |
|-----Labrosse, FrançoisLabrosse, Mathias |-----Marinier, Jean-Baptiste | Naissance : vers juin 1876 Décès : 09 octobre 1957 à Huberdeau, Argenteuil, Québec, Inhumation : 12 octobre 1957 à Notre-Dame-de-la-Merci, Huberdeau, Argenteuil, Québec, |
|
| |
|-----Larose, IsaacLarose, Athala |-----Gratton, Maximilienne | Naissance : 1881 Décès : 1971 Inhumation : Notre-Dame-de-la-Merci, Huberdeau, Argenteuil, Québec, |
| Les 4 enfants du couple Labrosse - Larose | |
|
Labrosse, Antonio × Labrosse, Yvette | °17 août 1905 Huberdeau, Argenteuil, Québec, - 31 août 1965 Huberdeau, Argenteuil, Québec, |
| Labrosse, Télesphore | Naissance : 06 juin 1909 à Huberdeau, Argenteuil, Québec, Baptême : 06 juin 1909 à Notre-Dame-de-la-Merci, Huberdeau, Argenteuil, Québec, |
|
Labrosse, Rose-Germaine × Monette, Armand | |
|
Labrosse, Adolphe × Bernier, Simone | (contemporain) |
|-----Legault, MichelLegault, Joseph |-----Poirier, Catherine | |
|
| |
|-----Labrosse, JoachimLabrosse, Mathilde |-----Legault, Amable |
|-----Richer, PaulRicher, Zéphirin |-----Leblanc, Angèle | (contemporain) |
|
| |
|-----Labrosse, AmableLabrosse, Mathilde |-----Sabourin, Amable | (contemporain) |
| L'enfant du couple Richer - Labrosse | |
|
Richer, Napoléon × Daoust, Marie-Louise |
|-----Labrosse, ToussaintLabrosse, Maurice |-----Brunet, Régis | (contemporain) |
|
| |
|-----Lecavalier, AiméLecavalier, Yvette |-----Boucher, Yvonne | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple Labrosse - Lecavalier | |
|
Labrosse, Jocelyne × Grégoire, Daniel | (contemporain) |
|
Labrosse, Michel × Laniel, Claudette |